terça-feira, 5 de janeiro de 2010

Básico 3: Subtracção de Números Inteiros Positivos Parte 1 (De 0 a 10)

( Neste post introduzem-se alguns números negativos, embora o conceito de número negativo seja explicado em Posts mais à frente onde será tratado como merece: Link)

 À semelhança da adição qualquer número ao qual se subtrai 0 fica Inalterado.

0-0=0
1-0=1
2-0=2
(...)

Qualquer Número Subtraído por si próprio é igual a 0

0-0=0
1-1=0
2-2=0
(...)
 (...)


Subtracção de números de 0 a 10

0- 0=  0
0- 1= -1
0- 2= -2
0- 3= -3
0- 4= -4
0- 5= -5
0- 6= -6
0- 7= -7
0- 8= -8
0- 9= -9
0-10=-10
(...)

1- 0=  1
1- 1=  0
1- 2= -1
1- 3= -2
1- 4= -3
1- 5= -4
1- 6= -5
1- 7= -6
1- 8= -7
1- 9= -8
1-10=-9
(...)


2- 0=  2
2- 1=   1
2- 2=  0
2- 3= -1
2- 4= -2
2- 5= -3
2- 6= -4
2- 7= -5
2- 8= -6
2- 9= -7
2-10=-8
(...)


3- 0= 3
3- 1= 2
3- 2= 1
3- 3= 0
3- 4= -1
3- 5= -2
3- 6= -3
3- 7= -4
3- 8= -5
3- 9= -6
3-10=-7
(...)


4- 0= 4
4- 1=  3
4- 2=  2
4- 3=  1
4- 4=  0
4- 5= -1
4- 6= -2
4- 7= -3
4- 8= -4
4- 9= -5
4-10=-6
(...)


5- 0= 5
5- 1=  4
5- 2= 3
5- 3= 2
5- 4= 1
5- 5= 0
5- 6=-1
5- 7= -2
5- 8= -3
5- 9= -4
5-10=-5
(...)

6- 0= 6
6- 1= 5
6- 2= 4
6- 3= 3
6- 4= 2
6- 5=  1
6- 6= 0
6- 7= -1
6- 8= -2
6- 9= -3
6-10=-4
(...)

7- 0=  7
7- 1=  6
7- 2=  5
7- 3=  4
7- 4=  3
7- 5=  2
7- 6=  1
7- 7=  0
7- 8=-1
7- 9= -2
7-10=-3
(...)

9- 0=9
9- 1=8
9- 2=7
9- 3= 6
9- 4= 5
9- 5= 4
9- 6= 3
9- 7= 2
9- 8= 1
9- 9= 0
9-10=-1
(...)

10- 0=10
10- 1= 9
10- 2=8
10- 3= 7
10- 4= 6
10- 5= 5
10- 6= 4
10- 7= 3
10- 8= 2
10- 9= 1
10-10= 0
(...)

1 comentário:

  1. Seu nerd puxa-saco ninnguem precisa saber nada dessas coisas não viu? Que é isso de número negativo você Não pode ter menos que 0. E ninguém quer saber de multiplicação, isso é coisa para notário, não para internet.

    ResponderEliminar